【资料图】
4月28日隔夜国际原油价格大幅走高,隔夜WTI06合约收盘74.81美元/桶、布伦特07合约收盘78.28美元/桶;下游采购小单为主,市场行情受供价上调影响略走高。预计28日顺丁橡胶市场大稳小动。
4月27日国内市场顺丁橡胶产业链价格:
产品 | 报价 |
WTI/布伦特 | 74.81/78.28美元/桶 |
丁二烯(国内出厂价) | 8851元/吨 |
燕山/独山子顺丁橡胶华南市场价 | 11600~11700元/吨 |
茂名顺丁橡胶华南市场价 | 11300~11400元/吨 |
大庆/齐鲁顺丁橡胶华东市场价 | 11350~11400元/吨 |
大庆/燕山顺丁橡胶华北市场价 | 11300~11350元/吨 |
标签:
X 关闭
X 关闭